1. Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Юго-Запад» |
2. Краткое наименование | ООО УК «Юго-Запад» |
3. Организационная форма | Общества с ограниченной ответственностью |
4. Руководитель | Шестаков Валерий Вадимович, директор |
5. ИНН (подробную информацию по ИНН можно получить на сайте: http://egrul.nalog.ru) | 3128118900 |
6. ОГРН или ОГРНИП | 1163123092824 |
- Дата присвоения ОГРН (ОГРНИП) | 07.12.2016 |
- Наименование органа, принявшего решение о регистрации | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Белгородской области |
7. Юридический адрес | обл. Белгородская, г. Старый Оскол, мкр. Макаренко, д. 32, кв. 47 |
8. Фактический адрес | обл. Белгородская, г. Старый Оскол, мкр. Лебединец, д. 17 |
9. Почтовый адрес | обл. Белгородская, г. Старый Оскол, мкр. Лебединец, д. 17 |
10. Режим работы | c 8-00 до 17-15 (пятница: с 8-00 до 16-00) |
11.Телефон | +7 (4725) 44-18-05, 44-03-04 |
12. Электронный адрес | geu82@mail.ru |
13. Интернет сайт | ук-юго-запад.рф |
14. Доля участия в уставном капитале Субъекта РФ, % | |
15. Доля участия в уставном капитале муниципального образования, % | |
16. Дополнительная информация: | |
Интернет-сайт | oskolregion.gosuslugi.ru |
Контактные телефоны | |
- Администрация | +7 (4725) 44-18-05 |
- Аварийно-диспетчерская служба | +7 (4725) 44-03-04 |
17. Сведения об участии в саморегулируемых организациях или в объединениях ТСЖ и ЖСК и наличии сертификатов соответствия стандартам обслуживания: не состоит | |
18. Количество Субъектов РФ, в которых организация осуществляет свою деятельность | 1 |
19. Количество муниципальных образований, в которых организация осуществляет свою деятельность | 1 |
20. Количество офисов обслуживания граждан | 1 |
21. Штатная численность на отчетную дату, чел. | 98 |
- административный персонал, чел. | 13 |
- инженеры, чел. | 2 |
- рабочий персонал, чел. | 83 |
22. Уволено за отчетный период, чел. | 11 |
- административный персонал, чел. | 0 |
- инженеры, чел. | 0 |